O Conselho Tutelar de Poções, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes; instituído por Lei Federal 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), vem tornar a público o presente relatório com informações referentes aos casos atendidos e atividades executadas no 2º Semestre do ano de 2017 pelo Conselho Tutelar do município de Poções/Bahia, para as entidades de atendimento do Sistema de Garantia de Direitos – SGD, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes – CMDCA, Delegacia de Policia, Ministério Público e Poder Judiciário que abrange a Comarca de Poções/Bahia, rede socioassistencial, sociedade civil e entidades que apresentarem interesse a informações relevantes sobre a situação da criança e do adolescente no município.
Objetivo Geral
Atender os casos referentes aos direitos violados e/ou tipos de violência, referentes as criança e os adolescente que estão dentro do território municipal.
Objetivos específicos
Colaborar para o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção de violações; Provocar o Sistema de Garantia de Direitos – SGD para promover campanhas educativas; Divulgar as atribuições do Conselho Tutelar, bem como, o conhecimento sobre o marco legal do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estatística do Conselho Tutelar Poções/BA, no período compreendido de 11 de Julho de 2017 a 11 de Janeiro de 2018. | |
Negligência: | 40 |
Abandono: | 05 |
Violência física: | 27 |
Abuso sexual (suspeitas) | 25 |
Violência doméstica: | 04 |
Solicitações de exames e remédios: | 33 |
Trabalho infantil: | 02 |
Conflito familiar e/ou com vizinhos: | 94 |
Evasão escolar: | 20 |
Rebeldia/ indisciplina/ ato Infracional: | 52 |
Drogas e álcool (por parte de crianças e adolescentes): | 12 |
Drogas e álcool (por parte dos genitores): | 17 |
Solicitação de vagas escolares: | 13 |
Orientações de guarda e pensão alimentícia: | 38 |
Maus-tratos: | 14 |
Orientações e requisições de registro civil: | 29 |
Orientações sobre paternidade: | 07 |
Vulnerabilidade econômica: | 35 |
Bullying: | 01 |
Exploração sexual: | 02 |
Assédio Sexual | 04 |
Automutilação | 04 |
Adoção irregular: | 02 |
Mendicância: | 05 |
Alienação parental: | 01 |
Desaparecimentos: | 13 |
Denúncias do Disque 100: | 07 |
Crianças institucionalizadas: | 08 |
FICAI (Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente) | 35 |
Ações realizadas internas e externas
* Atendimentos de denúncias de direitos violados das crianças e dos adolescentes;
* Notificações aos genitores e/ou responsáveis legais;
* Participações em Campanhas Educativas;
* Participação na Semana de Combate ao Trabalho Infantil;
* Encaminhamentos para rede de atendimento do Sistema de Garantia de Direitos – SGD;
* Divulgação das atribuições do Conselho Tutelar;
* Participação em reuniões e palestras nas escolas;
* Realização de estudos de casos com o Sistema de Garantia de Direitos – SGD;
* Reuniões entre os membros do Conselho Tutelar;
* Participação em eventos, formação, fóruns e seminários;
* Fiscalização das entidades;
* Entre outros.
Estatísticas
Documentos expedidos pelo Conselho Tutelar
Dados dos documentos expedidos pelo Conselho Tutelar, no período compreendido de 11 de Julho de 2017 a 11 de Janeiro do ano de 2018. | |
Termo de Declaração | 06 |
Termo de Aplicação de Medidas | 22 |
Ofício a Câmara de Vereadores: | 01 |
Ofícios a Secretaria Municipal de Administração: | 05 |
Ofícios a Secretaria Municipal de Assistência Social: | 24 |
Ofícios a Secretaria Municipal de Saúde: | 06 |
Ofícios a Secretaria Municipal de Educação: | 03 |
Ofício ao CMAEEP: | 01 |
ACTEBA | 01 |
Superintendência de Assistência Social – SAS (Governo do Estado da Bahia): | 01 |
Ofícios ao NASF: | 24 |
Ofícios ao CRAS: | 28 |
Ofícios ao CREAS: | 150 |
Ofícios ao CAPS: | 01 |
Ofícios ao CMDCA: | 05 |
Ofícios a Delegacia de Policia: | 03 |
Ofícios ao Ministério Público: | 58 |
Ofícios ao Poder Judiciário: | 15 |
Ofícios ao CEACAP: | 14 |
Ofícios as Escolas: | 20 |
Ofícios ao Setor de Recursos Humanos: | 24 |
Ofícios ao Setor de Compras: | 14 |
Ofício a Policia Militar: | 04 |
Ofícios a Guarda Municipal: | 06 |
Ofício a UPA: | 01 |
Ofícios as Unidades de Saúde da Família: | 01 |
Ofícios a Coordenação de Atenção Básica: | 05 |
Ofícios a outros Conselhos Tutelares do país. | 14 |
Ofícios circulares: | 01 ofício emitido a rede do SGD totalizando 21 cópias |
Deixe seu comentário